Tarifs de nos Prestations au 01/01/2023
(ouvrant droit à réduction d'impôt de 50%)
Adhésion Annuelle à l'Association : 45,00 €
(ouvrant droit à réduction d'impôt de 66%)
Les interventions des jours fériés, éloignées ou complexes sont facturées avec un supplément.
| Prestations | Heure(s) | Forfait | Premium | Annexe |
|---|---|---|---|---|
| Aide Ménagère | 2 | sans | - | |
| Grand nettoyage | 2 | sans | - | |
| Repassage au domicile | 1 | sans | - | |
| Repassage hors domicile | 1 | sans | (2) | |
| Pressing | 1 | sans | (2) | |
| Garde périscolaire | 2 | sans | - | |
| Soutien scolaire | 2 | sans | - | |
| Bricolage | 1 | sans | (1) | |
| Coup de Main | 1 | sans | (1) | |
| Jardinage & Arrosage | 1 | sans | (1) | |
| Informatique | 1 | sans | (1) | |
| Accompagnement véhiculé & Transport | 2 | sans | (3) | |
| Repas au Domicile | 1 | sans | (1) | |
| Repas au Domicile/Chef | 1 | sans | (1) | |
| Repas au Domicile WE | 1 | sans | (1) | |
| Accompagnement animalier | 1 | sans | (1) | |
| Surveillance du domicile | 1 | sans | (1) | |
| Ramassage de courrier | 1 | sans | (1) |
| Prestations pour personnes à mobilité réduite (Handicap) | Heure(s) | Forfait | Premium | Annexe |
|---|---|---|---|---|
| Assistance sur lieu de travail | 2 | sans | - | |
| Assistance au domicile | 2 | sans | - | |
| Assistance au transport | 2 | sans | (2) |
| Assistante de Vie en partenariat avec l’A.P.A. (Seniors & Dépendants) | Heure(s) | Forfait | Premium | A.P.A |
|---|---|---|---|---|
| Assistance de Vie | 2 | sans | 24,58 | |
| Auxiliaire de Vie | 2 | sans | 24,58 | |
| Garde de Jour | 2 | sans | (2) | |
| Garde de Nuit | 2 | sans | (2) | |
| Surveillance du Senior | 2 | sans | (2) | |
| à Domicile (voir Mandataire) | - | - | - | - |
| Prestations Sociales | Heure(s) | Forfait | Premium | Annexe |
|---|---|---|---|---|
| en partenariat avec les service sociaux | Devis | Devis | Devis | Devis |
| Garde d'enfant à Domicile (en Mandataire) | Heure(s) | Forfait | Premium | Annexe |
|---|---|---|---|---|
| Présentation | Mensuel | sans | Coût Salarial | |
| Assurance | Mensuel | sans | Facultatif |
| Annexes | Heure(s) | Forfait | Premium | Annexe |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Mensuel | sans | Coût Salarial | |
| (2) | Mensuel | sans | Facultatif | |
| (3) | Mini, 1 h 30 | 100 km | Facultatif |





